发布时间:2025-10-10
项目名称 | 东莞巨正源科技有限公司 PDH装置催化剂末期产能达产技改项目安全评价 | ||
项目简介 | 项目名称:PDH装置催化剂末期产能达产技改项目。 项目代码:2411-441900-04-02-868234(东莞市发展和改革局)。 项目建设地址:东莞市沙田镇石化三路19号。 项目投资:2700万元。 项目类型:改建。 项目内容:建设增加一台小型反应器,优化反应器催化剂末期活性,以 提升PDH末期转化率提升丙烯产量,从而满足下游PP装置对丙烯的需求用量,尽可能维持年产120万吨/年聚丙烯的产量。 | ||
项目结论 | 东莞巨正源科技有限公司PDH装置催化剂末期产能达产技改项目从安全生产角度符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第45号公布,原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修正)、《广东省应急管理厅关于印发〈广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》(粤应急规〔2023〕2号)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008,2018年版)等现行相关法律、法规、规章和国家标准和行业标准的规定,建成后能安全运行,其安全条件符合安全要求。 | ||
承担工作 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 注安执业资格证编号 |
项目组长 | 汪丰梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
报告编制人 | 黄佩琪 | 1500000000301878 | 44180176458 |
李雨田 | 1600000000301523 | / | |
覃敏锋 | 1700000000301579 | 44240395403 | |
黄俊华 | 1500000000301667 | 44180176459 | |
技术负责人 | 张洪澎 | 1100000000100432 | 23080045482 |
过程控制负责人 | 姚 仁 | 1600000000301410 | 44220307995 |
报告审核人 | 高义 | 0800000000102912 | / |
技术专家 | / | / | / |
到现场开展安全 评价工作人员 |
汪丰梅、李雨田
| ||
到现场开展 安全评价工作时间 | 2025年4月25 日、2025年8月2日 | ||
到现场开展安全 评价工作主要任务 | 现场勘查、资料收集与核实、与企业交流、危险源辨识与风险点确认等 | ||
评价报告提交时间 | 2025年9月25 日 | ||
备注 | / | ||